Polizor unghiular Chicago Pneumatic CP9122BR
Aplicații de întreținere generală
Carcasă ușoară, dar solidă
Durabilitate și performanță
Specificatii: Polizor unghiular Chicago Pneumatic CP9122BR
Protecție reglabilă fără cheie
Carcasă din aliaj de aluminiu
Design elicoidal al roții conice dințate
Capacitate roată 4-1/2” (115 mm)
Filet al arborelui 5/8” de 11
Motor guvernat de 0,8 CP (600 W)
Mâner lateral ergonomic
| Cod piesă | 6151957222 |
|---|---|
| Model | CP9122BR |
| Dimensiune roată | 115 mm |
| Lungime | 233 mm |
| Greutate netă | 1.9 kg |
| Consum mediu de aer | 7 l/s |
| Consum mediu de aer | 420 l/mn |
| Consum efectiv de aer | 14 l/s |
| Consum efectiv de aer | 840 l/mn |
| Consum de aer turaţie liberă | 9.9 l/s |
| Dimensiune filet priză de aer | 1/4″ |
| Dimensiune min. furtun | 10 mm |
| Nivelul de zgomot | 84 db(A) |
| Putere acustică | 95 db(A) |
| Vibrații ISO | ISO-28927-1 |
| Vibraţii | 8.6 m/s² |
| Incertitudine vibraţii (K) | 4.6 m/s² |
| Filet arbore | 5/8-11 |
| Turaţie liberă | 12000 rpm |
| Putere | 600 W |
| Diametru disc cupă | – |
| Evacuare în faţă | da |
PENTRU ALTE PRODUSE DIN ACEASTA CATEGORIE CLICK AICI

Informații suplimentare
| Greutate | 2 kg |
|---|---|
| Producator | |
| Diametru (mm) | |
| Dimensiune filet priza de aer (inch) |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.