Polizor drept Chicago Pneumatic CP860E
Polizor pentru matrițe, pentru aplicații de întreținere generală
Productivitate și control
Excelent pentru curățarea anvelopelor, a pieselor turnate, portare, șuntarea motoarelor și polișarea și șlefuirea generală la turație mare
Specificatii: Polizor drept Chicago Pneumatic CP860E
Mandrină de 6 mm
Motor solid și eficient energetic de 0,54 CP (400 W)
Regulator de viteză reglabil
Accelerație cu blocare
Design mâner pătrat pentru confort sporit
| Cod piesă | T021136 |
|---|---|
| Model | CP860E |
| Lungime | 146 mm |
| Greutate netă | 0.57 kg |
| Consum mediu de aer | 4.95 l/s |
| Consum mediu de aer | 297 l/mn |
| Consum efectiv de aer | 9.9 l/s |
| Consum efectiv de aer | 595 l/mn |
| Consum de aer turaţie liberă | 9.9 l/s |
| Dimensiune filet priză de aer | 1/4″ |
| Dimensiune min. furtun | 10 mm |
| Nivelul de zgomot | 92.5 db(A) |
| Putere acustică | 103.5 db(A) |
| Vibrații ISO | ISO-28927-12 |
| Vibraţii | 3.7 m/s² |
| Incertitudine vibraţii (K) | 1.6 m/s² |
| Turaţie liberă | 24000 rpm |
| Putere | 400 W |
| Evacuare în spate | da |
| Dimensiune mandrină | 6 mm |
PENTRU ALTE PRODUSE DIN ACEASTA CATEGORIE CLICK AICI
MANUALUL OPERATORULUI CLICK AICI

Informații suplimentare
| Greutate | 3 kg |
|---|---|
| Producator | |
| Putere (W) | |
| Mandrina | |
| Viteza (rpm) |







Recenzii
Nu există recenzii până acum.